V-Kompak filtreler toz, duman, bakteri, buhar, polen, kurum gibi partikülleri yakalayarak havalandırma sistemlerinde son filtre veya HEPA ve ULPA filtreler için ön filtre olarak kullanılır.
KOMPAKT FİLTRE | ||||||||
Ebat (mm.) | Ağırlık (kg.) | 130 Pa basınç altında Hava Debisi (m³/s) | ||||||
Uzunluk | Genişlik | Derinlik | F6 | F7 | F8 | F9 | H11 | |
287 | 590 | 292 | 3 | 2460 | 2260 | 2100 | 1900 | 1100 |
490 | 590 | 292 | 4,5 | 4160 | 3820 | 3370 | 3070 | 1860 |
590 | 590 | 292 | 5,5 | 5000 | 4620 | 4200 | 3820 | 2200 |
0 (543) 898 42 54
info@asterik.com.tr
Gülyaka 3010 Sok. No:39 Karabağlar / İZMİR